接口规格 | 参考配置接口数 | 最大可支持接口数* |
多媒体 |
Parallel(LCD) | 1 | 1 |
MIPI-DSI | 1 | 1 |
EPDC | 0 | 0 |
MIPI-CSI | 1 | 1 |
Parallel(Camera) | 1 | 1 |
外部存储接口 |
EIM | 0 | 0 |
uSDHC | 1 | 2 |
通讯接口 |
以太网 | 2 | 2 |
USB OTG | 2 | 2 |
USB HSIC | 0 | 1 |
PCIE x1 | 1 | 1 |
ADC | 1 | 2 |
CAN | 1 | 2 |
UART | 6 | 7 |
I2C | 4 | 4 |
SAI | 1 | 3 |
eCSPI | 2 | 4 |
PWM | 2 | 4 |
KPP | 0 | 1 |
QSPI | 0 | 0 |
* 处理器通过 Pinmux 可以重新定义接口功能,最大接口数表示的是单独考虑某类接口时核心板可支持的最大接口数量。实际项目要确定整个 Pinmux 方案的可行性,您可以采用我们提供的 Pinmux 工具进行验证;或者联系销售确认具体项目的可行性。
规格 | 描述 |
尺寸 | 41mm x 50mm |
重量 | 13.01g |
工作温度 | -20°C ~ +85°C |
工作电压 | 3.3V |
功耗¹ | Linux Idle:0.56W iperf test:1.39W memtester:0.9W Full load:2.41W Suspend to RAM:0.34W |
连接器规格 | 2 x 120pin 0.5pitch |
1. 测试条件:1GB内存,4GB eMMC,双核
* PHYTEC 提供多种标准型号以及低门槛的客制化选项,想了解具体的订购信息,请联系销售